| 1 mes de $3,683.00 sin intereses | Total $3,683.00 |
| 1 mes de $3,683.00 sin intereses | Total $3,683.00 |
| 3 meses de $1,324.77 | Total $3,974.33 | |
| 6 meses de $689.51 | Total $4,137.11 | |
| 9 meses de $478.13 | Total $4,303.22 | |
| 12 meses de $373.91 | Total $4,487.00 | |
| 18 meses de $267.03 | Total $4,806.68 | |
| 24 meses de $216.10 | Total $5,186.40 |
| 3 meses de $1,329.81 | Total $3,989.43 | |
| 6 meses de $693.38 | Total $4,160.32 | |
| 9 meses de $485.17 | Total $4,366.56 | |
| 12 meses de $380.79 | Total $4,569.50 | |
| 18 meses de $273.42 | Total $4,921.59 | |
| 24 meses de $222.56 | Total $5,341.45 |
